أخبار الصناعة
إطار C من النوع C مكبس طاولة ثابت ، مناسب للعمل.
جسم عالي القوة ، تشوه أقل.
مكبس RM21 series C مزود بقابض جاف وتحميل هيدروليكي زائد بهيكل ملحوم فولاذي وصلابة جيدة. تحتوي مكبس الطاقة ذو الإطار C على ست شرائح سكة توجيه ، والتي تتميز بدقة طويلة وعالية لإطالة عمرها الافتراضي. يتم التحكم في المكبس بواسطة نظام مركزي كهربائي PLC ، والذي يتضمن مواصفات التوقف في حالات الطوارئ ، والبوصة ، ومواصفات التشغيل المستمر مع عمود إخراج محرك ، وتغذية تلقائية ، وجهاز وسادة هوائية. وهي مجهزة بقابض احتكاك هوائي جاف مدمج ، وبالتالي فإن الاشتباك سلس ، والعمل رشيق والضوضاء منخفضة. ومكبس الكرنك هذا ذو صيانة مريحة. الهيكل الرأسي لعمود الكرنك مضغوط وجميل.
ميزات الهيكل الرئيسي
- دقة عالية ، تصل إلى JIS-Grade1
- صلابة عالية ، إطار ملحوم بالفولاذ
- سكة توجيه طويلة عالية الدقة من 6 جوانب
- وحدة فرامل هوائية من النوع الجاف
- صمام الملف اللولبي المزدوج الآمن المستورد للقابض
- HOLP عالي الحساسية
- نظام تزييت الشحوم الأوتوماتيكي
- (الاستثمار الأجنبي المباشر) محرك التردد inveter
- نظام PLC
- المكونات الاختيارية:عمود الإخراج ، وسادة الهواء ، جهاز خروج المغلوب المنزلق ، وحدة التغذية الأوتوماتيكية ، إلخ
| بند | 21-25 رينجيت ماليزي | 21-45 رينجيت ماليزي | 21-60 رينجيت ماليزي | 21-80 رينجيت ماليزي | رينجيت ماليزي 21-110 | 21-125 رينجيت ماليزي | 21-160 رينجيت ماليزي | 21-200 رينجيت ماليزي | 21-250 رينجيت ماليزي | 21-315 رينجيت ماليزي | 21-400 رينجيت ماليزي | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | |||
| الضغط الاسمي | كيلو نيوتن | 250 | 450 | 600 | 800 | 1100 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | ||||||||||||
| شوط الضغط الاسمي | المليمتر | 2.8 | 3.2 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | ||||||||||||
| ضربة الشريحة | المليمتر | 80 | 50 | 100 | 70 | 120 | 80 | 140 | 90 | 160 | 100 | 160 | 100 | 180 | 110 | 200 | 130 | 220 | 150 | 250 | 180 | 250 | 180 | |
| ضربة | متغير | spm | 70-100 | 80-130 | 60-90 | 70-110 | 50-80 | 60-100 | 40-75 | 50-90 | 35-70 | 45-80 | 35-65 | 45-80 | 30-55 | 35-70 | 25-50 | 30-60 | 25-45 | 30-50 | 25-40 | 25-35 | ||
| واحد | spm | 90 | 110 | 80 | 100 | 70 | 90 | 60 | 80 | 60 | 80 | 55 | 70 | 50 | 60 | 45 | 50 | 40 | 45 | 35 | 30 | |||
| الأعلى.ارتفاع مجموعة القوالب | المليمتر | 250 | 265 | 270 | 285 | 300 | 320 | 320 | 345 | 350 | 380 | 370 | 400 | 400 | 435 | 450 | 485 | 500 | 535 | 550 | 585 | 550 | 585 | |
| تعديل ارتفاع القالب | المليمتر | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | ||||||||||||
| عمق الحلق | المليمتر | 210 | 230 | 270 | 290 | 350 | 370 | 390 | 420 | 430 | 430 | 430 | ||||||||||||
| المسافة بين القوائم | المليمتر | 450 | 500 | 520 | 600 | 680 | 710 | 720 | 830 | 850 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
| الحجم السفلي للشريحة | LR | المليمتر | 360 | 410 | 480 | 560 | 620 | 620 | 700 | 850 | 880 | 950 | 950 | |||||||||||
| إف بي | المليمتر | 250 | 340 | 400 | 430 | 520 | 520 | 580 | 650 | 700 | 700 | 700 | ||||||||||||
| ثقب لعرقوب لكمة | قطر | المليمتر | Φ40 | Φ50 | Φ50 | Φ60 | Φ70 | Φ70 | Φ70 | Φ70 | Φ70 | Φ70 | Φ70 | |||||||||||
| عمق | المليمتر | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
| حجم الطاولة | LR | المليمتر | 710 | 810 | 870 | 1000 | 1100 | 1120 | 1260 | 1400 | 1500 | 1650 | 1650 | |||||||||||
| إف بي | المليمتر | 400 | 440 | 520 | 560 | 680 | 720 | 760 | 820 | 840 | 840 | 840 | ||||||||||||
| سمك | المليمتر | 85 | 110 | 130 | 130 | 160 | 160 | 165 | 165 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||
| حجم الفتح في الجدول | قطر | المليمتر | Φ100 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ160 | Φ160 | Φ180 | Φ200 | Φ250 | Φ250 | Φ250 | |||||||||||
| قوة محرك أحادية السرعة | ك و | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | ||||||||||||
| البعد الكلي | LR | المليمتر | 950 | 1080 | 1200 | 1385 | 1419 | 1480 | 1570 | 1600 | 1750 | 1900 | 2150 | |||||||||||
| إف بي | المليمتر | 1350 | 1410 | 1615 | 1915 | 2200 | 2300 | 2380 | 2570 | 2830 | 3350 | 3450 | ||||||||||||
| ارتفاع | المليمتر | 2160 | 2300 | 2570 | 2820 | 3190 | 3220 | 3375 | 3780 | 3930 | 4100 | 4500 | ||||||||||||
| الوزن الإجمالي | ك جم | 3100 | 4000 | 6000 | 7800 | 11000 | 13000 | 14200 | 21000 | 25000 | 31500 | 35000 | ||||||||||||








