اخبار الصناعة
أنبوب 9.52 آلة الصحافة زعنفة
C نوع زعنفة الصحافة خط المعلمة:
بند | مواصفات | ||||||
نموذج | RCPC-45B | RCPC-45C | |||||
سعة | ك.ن | 450 | 450 | ||||
شوط الضغط | المليمتر | 1.6 | |||||
الشريحة السكتات الدماغية | المليمتر | 40 | 50 | 60 | 40 | 50 | 60 |
الحد الأقصى للسكتة الدماغية في الدقيقة | س.ب.م | 200 | 180 | 160 | 250 | 200 | 180 |
الحد الأدنى للسكتة الدماغية في الدقيقة | س.ب.م | 120 | |||||
ارتفاع القالب | المليمتر | ماكس 270 | |||||
تعديل ارتفاع القالب | المليمتر | 60 | |||||
الحلق العميق | المليمتر | 290 | 330 | 350 | |||
الحجم السفلي للشريحة (LR ×FB) | المليمتر | 400×300 | 530×340 | 530×340 | |||
حجم الجدول (LR×FB) | المليمتر | 850×580 | 850×660 | 850×700 | |||
سمك الجدول | المليمتر | 80 | |||||
المحرك الرئيسي | ك و | 5.5 | |||||
عرض المادة | المليمتر | ≤330 (قابل للتخصيص) | |||||
طول المكدس | المليمتر | 1200/1500/2000 | |||||
جمع ارتفاع المواد | المليمتر | 630 (قابل للتخصيص) | |||||
معرف الملف | المليمتر | φ75/φ150 | |||||
لفائف OD | المليمتر | φ850 | |||||
الحجم الكلي (L×W×H) | المليمتر | 6400*2000*2700 | |||||
ثقل | ك جم | 4800 |
بند | مواصفات | ||||||
نموذج | رمبك-65 | رمبك-85 | RMPC-110 | ||||
الضغط الاسمي | ك.ن | 650 | 850 | 1100 | |||
السكتة الدماغية الضغط الاسمي | المليمتر | 2 | 3 | ||||
الشريحة السكتة الدماغية | المليمتر | 40 | 50 | 60 | 40 | ||
الحد الأقصى للسكتة الدماغية في الدقيقة | س.ب.م | 200 | 180 | 160 | 160 | ||
الحد الأدنى للسكتة الدماغية في الدقيقة | س.ب.م | 120 | 80 | ||||
ارتفاع القالب | المليمتر | 290 | 300 | ||||
تعديل ارتفاع القالب | المليمتر | 75 | 80 | ||||
الحلق العميق | المليمتر | 290 | 330 | 350 | 350 | ||
الحجم السفلي للشريحة (LR ×FB) | المليمتر | 500×360 | 590×400 | 590×400 | 600×420 | ||
حجم الجدول (LR×FB) | المليمتر | 890×580 | 890×660 | 890×700 | 1000×700 | 1150×700 | |
سمك الجدول | المليمتر | 80 | 90 | 110 | |||
المحرك الرئيسي | ك و | 7.5 | 11 | ||||
عرض المادة | المليمتر | ≤330 (قابل للتخصيص) | ≤410 (قابل للتخصيص) | ||||
مص طول | المليمتر | 1200/1500/2000 | |||||
جمع ارتفاع المواد | المليمتر | 650 (قابل للتخصيص) | |||||
معرف الملف | المليمتر | φ75/φ150 | |||||
لفائف OD | المليمتر | φ850 | |||||
الحجم الكلي (L×W×H) | المليمتر | 6500×2000×2800 | 6700×2000×3000 | 6800×2000×3300 | |||
ثقل | ك جم | 6600 | 7500 | 10600 |
مواصفات يموت الزعنفة: φ5 * 19.5 * 11.2 * (6-24) R. |
|
|
|
|
تم تجهيز نظام التشغيل المنفصل والمتحرك في خط الإنتاج ، خزانة متقاربة من النوع Hangling مع أجهزة إعداد شاشة تعمل باللمس ، وهي مريحة للغاية للتشغيل وتبدو لطيفة.